AКСЕССУАРЫ:
CE2000 Электронный блок управления 128,00 евро
REG.250 Регулир. клапан для дымохода Ø 250 мм 47,00 евро
COIB.EST Изоляция корпуса котла (в момент заказа) 270,00 евро
PIEDINI Регулируемые ножки (в момент заказа) 203,00 евро
Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,2 |
Номинальная мощность теплообменого элемента | кВт | 19,9 |
Номинальная тепловая мощность теплоотдачи в окружающую среду | кВт | 3,3 |
Кпд при номинальной мощности | % | 79 |
* Отаплеваемый объём при потребности 35 ккал/м3 | м3 | 570 |
Размер камеры сгорания ( Ш×Г×В ) | см | 69 x 42 x 45 |
Размеры открытая часть ( Ш×В ) | см | 78,5 x 77 (78,5 x 79) |
Вес | кг | 235 (215) |
* Тепловая мощность термопечи зависит от типа пеллет и дров , которые используются для обогрева .