MOДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, ЕВРО |
BV16-A | Система отопления
Верхние и передние элементы из майолики Боковые покрытия из стали | 3.950,00 |
BV16-AV | Система отопления
Конвекционная система 2 вентилятора Верхние и передние элементы из майолики Боковые покрытия из стали | 4.065,00 |
Номинальный расход тепла | кВт | 20,9 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 18,4 |
Номинальная мощность теплообменого элемента | кВт | 13,9 |
Номинальная тепловая мощность при конвекции | кВт | 4,6 |
Кпд при номинальной (уменьшенной) мощности | % | 88,2 (91,1) |
Со при 13% кислорода в режиме номинальной (уменьшенной) мощности | % | 0,004 (0,044) |
* Отаплеваемый объём при потребности 35 ккал/м3 | м3 | 455 |
Размеры ( Ш×Г×В ) | см | 56 x 57 x 105 |
Вес | кг | 175 |
* Тепловая мощность термопечи зависит от типа пеллет и дров, которые используются для обогрева.
![]() | ![]() | ![]() |
бордо | серебро | матовый черный |
![]() | ![]() | ![]() |
слоновая кость | песок | охра |