AКСЕССУАРЫ: REMOTO Настенный выносной блок управления ДУ 180,00
Номинальный расход тепла | кВт | 22,4 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 20 |
Номинальная мощность теплообменого элемента | кВт | 17,1 |
Номинальная тепловая мощность при конвекции | кВт | 2,9 |
Кпд при номинальной (уменьшенной) мощности | % | 89,4 (89,1) |
Со при 13% кислорода в режиме номинальной (уменьшенной) мощности | % | 0,016 (0,017) |
* Отаплеваемый объём при потребности 35 ккал/м3 | м3 | 495 |
Размеры ( Ш×Г×В ) | см | 60 x 62 x 118 |
Вес | кг | 230 |
* Тепловая мощность термопечи зависит от типа пеллет и дров, которые используются для обогрева .