AКСЕССУАРЫ: REMOTO Настенный выносной блок управления ДУ 180,00 евро
Номинальный расход тепла | кВт | 26,6 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 |
Номинальная мощность теплообменого элемента | кВт | 21,2 |
Номинальная тепловая мощность при конвекции | кВт | 4,1 |
Кпд при номинальной (уменьшенной) мощности | % | 94,8 (95,5) |
Со при 13% кислорода в режиме номинальной (уменьшенной) мощности | % | 0,016 (0,026) |
* Отаплеваемый объём при потребности 35 ккал/м3 | м3 | 620 |
Размеры ( Ш×Г×В ) | см | 66 x 65 x 131 |
Вес | кг | 280 |
* Тепловая мощность термопечи зависит от типа пеллет и дров, которые используются для обогрева .
![]() | ![]() | ![]() |
бордо | серебро | матовый черный |
![]() | ![]() | ![]() |
слоновая кость | песок | охра
|